O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Açaí em Pó 100% Puro - 200g
O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$117,59 sem juros | R$117,59 |
2 x | de R$61,45 | R$122,89 |
3 x | de R$41,56 | R$124,69 |
4 x | de R$31,63 | R$126,52 |
5 x | de R$25,67 | R$128,35 |
6 x | de R$21,70 | R$130,20 |
7 x | de R$18,87 | R$132,07 |
8 x | de R$16,74 | R$133,96 |
9 x | de R$15,10 | R$135,86 |
10 x | de R$13,78 | R$137,78 |
11 x | de R$12,70 | R$139,72 |
12 x | de R$11,81 | R$141,67 |
13 x | de R$11,05 | R$143,65 |
14 x | de R$10,40 | R$145,64 |
15 x | de R$9,84 | R$147,65 |
16 x | de R$9,35 | R$149,67 |
17 x | de R$8,92 | R$151,71 |
18 x | de R$8,54 | R$153,77 |




Total:R$117,59





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$117,59 sem juros | R$117,59 |
2 x | de R$63,29 | R$126,57 |
3 x | de R$42,81 | R$128,44 |
4 x | de R$32,59 | R$130,36 |
5 x | de R$26,41 | R$132,07 |
6 x | de R$22,27 | R$133,64 |
7 x | de R$19,27 | R$134,90 |
8 x | de R$17,08 | R$136,67 |
9 x | de R$15,38 | R$138,39 |
10 x | de R$13,95 | R$139,52 |
11 x | de R$12,84 | R$141,25 |
12 x | de R$11,92 | R$143,00 |

Total:R$117,59
