O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Açaí em Pó 100% Puro - 400g
O Açaí em Pó 100% puro é um produto natural e liofilizado (processo de secagem a frio que mantém todas propriedades do alimento), rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, solúvel em água e de fácil preparo.
Ingredientes
- Açaí Liofilizado
Propriedades
- O Açaí é um dos produtos mais ricos em antioxidantes do planeta
- Com apenas uma colher de sopa cheia (10g) você faz um delicioso suco de açaí contendo 100% das necessidades diárias de antioxidantes naturais.
- Rico em Antocianina, o Açaí possui 30 vezes mais antocianina do que o vinho.
- É um alimento completo, rico em Vitamina E e Minerais essenciais à saúde.
Benefícios
- 0% Açúcar, corantes, conservantes, aroma, sódio, glúten e lactose
- Fortalece o sistema imunológico, previne o câncer
- Retarda o envelhecimento
- É bom para o coração, limpando as artérias e reduzindo o colesterol
- Ação Anti-inflamatória
- 0% açúcar, Corantes, Conservantes, Aroma, Sódio, Glúten e Lactose
Modo de Preparo
Suco:
- 01 Colher de sopa cheia (10g total) para 200ml de Água
Vitamina:
- 02 Colheres de sopa cheias (20g total) para 200ml de Água
Tigela:
- 03 Colheres de sopa cheias (30g total) para 200ml de Água e Gelo
Bater no liquidificador ou misturar normalmente e estará pronto para servir
Após aberto, manter o zip fechado e consumir em até 30 dias
Informação nutricional | ||
---|---|---|
Porção 10g (uma colher de sopa) | %VD(*) | |
Calorias | 54,1kcal/226kj | 3 |
Carboidratos | 3,20g | 1 |
Fibra Dietética | 2,70g | 10 |
Proteína | 0,98g | 1 |
Gordura Total | 5,40g | 10 |
Gordura Saturada | 1,50g | 7 |
Gordura Monoi. | 3,30g | ** |
Ácido Palmitoleico | 0,27g | ** |
Ácido Oleico | 3,33g | ** |
Gordura Poliins. | 0,51g | ** |
Ácido Linoleico | 0,51g | ** |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 6,40mg | 1 |
Vitamina A | 9,8 IU | 0 |
Vitamina C | 1mg | 0 |
Vitamina E | 1,27mg | 13 |
Cálcio | 34,5mg | 3 |
Ferro | 0,38mg | 3 |
Potássio | 71,50mg | ** |
Magnésio | 17,40mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
** VD não estabelecido |
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$208,89 sem juros | R$208,89 |
2 x | de R$109,16 | R$218,31 |
3 x | de R$73,84 | R$221,51 |
4 x | de R$56,19 | R$224,74 |
5 x | de R$45,60 | R$228,00 |
6 x | de R$38,55 | R$231,28 |
7 x | de R$33,51 | R$234,60 |
8 x | de R$29,75 | R$237,97 |
9 x | de R$26,82 | R$241,35 |
10 x | de R$24,48 | R$244,76 |
11 x | de R$22,56 | R$248,20 |
12 x | de R$20,97 | R$251,67 |
13 x | de R$19,63 | R$255,18 |
14 x | de R$18,48 | R$258,71 |
15 x | de R$17,49 | R$262,28 |
16 x | de R$16,62 | R$265,88 |
17 x | de R$15,85 | R$269,51 |
18 x | de R$15,18 | R$273,17 |




Total:R$208,89





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$208,89 sem juros | R$208,89 |
2 x | de R$112,42 | R$224,85 |
3 x | de R$76,06 | R$228,17 |
4 x | de R$57,89 | R$231,58 |
5 x | de R$46,92 | R$234,60 |
6 x | de R$39,57 | R$237,40 |
7 x | de R$34,23 | R$239,64 |
8 x | de R$30,35 | R$242,79 |
9 x | de R$27,32 | R$245,84 |
10 x | de R$24,78 | R$247,85 |
11 x | de R$22,81 | R$250,92 |
12 x | de R$21,17 | R$254,03 |

Total:R$208,89
